Α/Α | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
1 | ΠΡΟΚΡΙΣΗ (ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αθλητές-τριες από το 1995 και κάτω (16 ετών και άνω) από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη) και άνω. | 15/01/2011 |
2 | ΠΡΟΚΡΙΣΗ (ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Αθλητές-τριες από το 1995 και κάτω (16 ετών και άνω) από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη) και άνω. | 22/01/2011 |
3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Οι 8 πρώτοι από την Πρόκριση Νοτίου Ελλάδος για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ και οι 8 πρώτοι από την Πρόκριση Βορείου Ελλάδος για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ. | 19-20/02/2011 |
4 | ΠΡΟΚΡΙΣΗ(ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Αθλητές-τριες από το 1994 έως το 1997 (17 - 14 ετών) από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη) και άνω. | 7-8/05/2011 |
5 | ΠΡΟΚΡΙΣΗ (ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ . | Αθλητές-τριες από το 1994 έως το 1997 (17 - 14 ετών) από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη) και άνω. | 7-8/05/2011 |
6 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Οι 8 πρώτοι από την Πρόκριση Νοτίου Ελλάδος για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ε/Ν και οι 8 πρώτοι από την Πρόκριση Βορείου Ελλάδος για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ε/Ν. | 9-10/07/2011 |
7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α. 1996 Β. 1997-1998 Γ. 1999-2000 | Αθλητές-τριες γεννηθέντες από το 1996 έως το 2000 από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη) και άνω.Οι αγώνες θα διεξαχθούν ξεχωριστά σύμφωνα με το έτος γεννήσεως. | 21-22-23/10/2011 |
8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 | |
9 | Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ | Αθλητές-τριες εγγεγραμμένοι στην ΕΛ.Ο.Τ. από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη) και άνω . | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 |
10 | Β' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ | Αθλητές-τριες εγγεγραμμένοι στην ΕΛ.Ο.Τ. από 2ο ΚΟΥΠ (κόκκινη ζώνη) και άνω . | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 |
11 | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DAN | Αθλητές-τριες εγγεγραμμένοι στην ΕΛ.Ο.Τ. | ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 |
Πηγή: ΕΛΟΤ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.